Service de selles volées

Dernière mise à jour : 02/09/2024

Notre service de selles volées met en ligne les dernières déclarations et signalements de particuliers et professionnels, en France et à l’international. Pour nous adresser votre déclaration, envoyez-nous un mail à contact@butet.fr

 

ModèleTailleQuartiersColorisN° SérieAnnéeLieu
Obstacle doublée 175 250 Noir SB01022109 2024 (FRA)
Obstacle doublée 175 225 Cachou SB01018246 2021 (FRA)
Obstacle grainée 170 200 Gold SB01013121 2023 (LUX)
Obstacle doublée 175 225 Gold, noir vernis, plaque Maïwen Paulic SB01022186 2023 (FRA)
Obstacle doublée 17 175 Gold SB01017571 2023 (ITA)
Obstacle doublée 17 225 Noir 22-21389 2023 (BEL)
Obstacle doublée 17 225 Gold SB02018032 2023 (BEL)
Obstacle doublée 17 150 Gold SB02020629 2023 (BEL)
Obstacle doublée 17 225 Gold SB02021676 2023 (BEL)
Obstacle doublée 17.5 225 Gold, coutures orange, plaque Lauriane SB01016517 2022 (FRA, 69)
Obstacle grainée 17.5 225 Gold SB01018254 2022 (NLD)
Obstacle doublée 17 225 Gold SB01020128 2022 (FRA)
Obstacle doublée 17 225 Gold SB01008454 2018 (FRA)
Obstacle grainée, perso rose 17 175 Cachou 15.1371 2015 (POL)
Obstacle grainée 17 200 Gold 95.0106 1995 (FRA)
Obstacle doublée 17.5 225 Cachou 17.0827 2017 (FRA)
Obstacle doublée 15 125 Gold 21.19151 2021 (USA)
Obstacle doublée 17 200 Gold 20.18128 2020 (USA)
Obstacle doublée 17 225 Cachou 21.19512 2021 (USA)
Obstacle doublée 17.5 225 Gold 21.19521 2021 (USA)
Obstacle doublée 17.5 250 Gold 21.19522 2021 (USA)
Obstacle doublée 18 250 Gold 20.17607 2020 (USA)
Obstacle doublée 17.5 200 Cachou 20.17614 2019 (USA)
Obstacle doublée 17 200 Gold 20.17075 2019 (USA)
Obstacle doublée 17.5 250 Gold 17.988 2019 (USA)
Obstacle grainée 17 - Gold 13.1354 2019 (USA)
Obstacle grainée 17.5 200 Gold 18.1456 2019 (USA)
Practice 17 - Gold - 2019 (USA)
Obstacle doublée 18 250 Gold 19.0064 2019 (FRA)
Obstacle doublée 17 250 Noir avec plaque normandie 18.811 2018 (FRA)
Obstacle doublée 16 050 Gold 18.0148 2018 (FRA)
Obstacle doublée 16 050 Gold 21.18334  2021 (FRA)
Obstacle doublée 17.5 210 Cachou coutures blanches et perso Gold 17.0943 2017 (UK)
Practice 17.5 250 Gold SB04013586 2019 (FRA)
Obstacle doublée 17.5 250 Gold 16.1647/SB01004948 2016 (NDL)